电子相册|资料下载|公司图库|销售网络|中文版本|English
重点产品:破碎机|筛分机|磨矿机|分级机|搅拌槽|浮选机|重选设备|磁选设备|浓缩机|脱水设备|金矿设备|给矿机
您当前的位置>>网站首页>>产品中心
高频筛
【产品名称】高频筛

高频筛技术参数

型号
Model
晒面面积
Screen area
(m2)
处理量
Capacity
(干分)
dry
(t/h)
入料浓度
Feed
concentration
振幅
Swing
(mm)
振动频率
Vibration
frequency
(次、分)

功率
Power
(kw)

外形尺寸
External
dimensions
重量
Weight
(kg)
GPS1016 1.6 8-12 30-50 2-3 3000 0.6 2475×1690×1900 900
GPS1020 2 10-16 0.8 2558×1690×2115 1200
GPS2015 3 15-25 1.2 2475×3156×900 1800
GPS2018 3.6 18-27 1.4 2250×3156×2000 2500
GPS2020 4 20-32 1.4 2556×3156×2115 3000
GPS2420 4.8 24-38 1.6 2556×3556×2115 3400
GPS1520 3 15-22 1.0 2556×2190×2115 1500
3-GPS1520 3×3 45-65 2.4 3550×2190×2700 4600
GPS1225 3 10-15 30-40 1.0 2640×1890×2335 2100
GPS2425 6 20-32 2.0 2640×3556×2335 4500
上一个产品: 水力旋流器】【下一个产品: 高频振动细筛】【返回主目录