电子相册|资料下载|公司图库|销售网络|中文版本|English
重点产品:破碎机|筛分机|磨矿机|分级机|搅拌槽|浮选机|重选设备|磁选设备|浓缩机|脱水设备|金矿设备|给矿机
您当前的位置>>网站首页>>产品中心
浸出搅拌桶
【产品名称】浸出搅拌桶

技术参数

规格
型号
Model
槽内部尺寸
Internal size of
trough(mm)
有效容积
Effective
volume
(m3)
搅拌器
Stirrer
电机
功率
Motor
power
(kw)
直径
Dia
(mm)
高度
Heigh
(mm)
直径
Dia
(mm)
转速
Revolution
(r/min)
SJ1.8×1.8 1800 1800 4 690 88 1.5
SJ2.0×2.5 2000 2500 6 760 70 2.2
SJ2.5×3.15 2500 3150 13 925 57.7 2.2
SJ3×3.15 3000 3150 18.93 1130 43 4
SJ3.15×3.55 3150 3550 24 1260 43 4
SJ3.5×3.5 3500 3550 30 1310 52 4
SJ3.55×4 3550 4000 33.6 1310 34.5 4
SJ4×4.5 4000 4500 48 1550 36 5.5
SJ4.5×5 4500 5000 71.6 1750 31 7.5
SJ5×5.6 5000 5600 100 2060 24.4 7.5
SJ5.5×6 5500 6000 112 2100 24.4 11
SJ7.5×8 7500 8000 268.6 2900 21 22
SJ8×8.5 8000 8500 342 3200 16.4 22
SJ8.5×9 8500 9000 468 3200 16.4 30
上一个产品: 酸洗槽】【下一个产品: 提升式搅拌桶】【返回主目录